BẢNG TIẾN ĐỘ THANH TOÁN DỰ ÁN HAPPY ONE MORI
1. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN CHUẨN (TĐTT CHUẨN)
**Ưu đãi 1:** Áp dụng cho khách hàng BOOKING thiện chí 1 tặng 1 – Booking 25 triệu tặng 25 triệu (Số tiền ưu đãi này được khấu trừ vào đợt thanh toán VBXN *** ĐỢT 1***, không trừ vào giá bán.)
**Ưu đãi 2:** Áp dụng cho khách hàng chọn phương thức thanh toán Không nhận HTLS. ưu đãi khấu trừ tiền mặt được trừ vào giá bán:
- Căn 1PN: 68,000,000 VNĐ
- Căn 2PN/3PN (2WC): 98,000,000 VNĐ
- Căn Officetel (DTSD dưới 50m2): 58,000,000 VNĐ
- Căn Officetel (DTSD trên 50m2): 78,000,000 VNĐ
| ĐỢT | SỰ KIỆN THANH TOÁN | TỶ LỆ (%) | THỜI GIAN DỰ KIẾN (Kể từ ngày ký TTĐB) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ký TTĐB / VBTT | 5.0% | 0 Ngày |
| 2 | Hoàn thành đợt 2 | 2.5% | 30 Ngày |
| 3 | Hoàn thành đợt 3 | 2.5% | 60 Ngày |
| 4 | Ký HĐMB / HĐT | 5.0% | 90 Ngày (Dự kiến Q2/2026) |
| 5 | 30 ngày kể từ ngày ký HĐMB | 1.5% | 120 Ngày |
| 6 – 9 | Theo tiến độ (cách nhau 30 ngày) | 1.0% / đợt | 150 – 240 Ngày |
| 10 | 210 ngày kể từ đợt 9 | 10.0% | 450 Ngày (Dự kiến Cất nóc Q2/2027) |
| 11 – 21 | Theo tiến độ (11 đợt, mỗi đợt 30 ngày) | Tổng 25.0% (Tùy theo tỷ lệ 1.5% – 2.0%) | 480 – 810 Ngày (Dự kiến Hoàn thiện Q2/2028) |
| 22 | Thông báo bàn giao căn hộ | 45.0% | 840 Ngày (Bao gồm VAT, Phí bảo trì, Phí quản lý) |
| 23 | Thông báo cấp GCN (Sổ hồng) | 5.0% | Dự kiến Q1/2029 |
| TỔNG CỘNG | 100.0% | ||
2. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN HỖ TRỢ LÃI SUẤT (TĐTT HTLS)
**Ưu đãi 1:** Áp dụng cho khách hàng BOOKING thiện chí 1 tặng 1 – Booking 25 triệu tặng 25 triệu (Số tiền ưu đãi này được khấu trừ vào đợt thanh toán VBXN *** ĐỢT 1***, không trừ vào giá bán.)
**Ưu đãi 2 :** Hỗ trợ Lãi suất **0%** trong **36 tháng** sau khi Ngân hàng giải ngân lần đầu. Ân hạn nợ gốc **36 tháng**.
| ĐỢT | SỰ KIỆN THANH TOÁN | KH ĐÓNG (%) | NGÂN HÀNG GIẢI NGÂN (%) | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|---|
| 1 – 3 | Ký TTĐB/VBTT và các đợt tiếp theo | 10.0% | 0% | |
| 4 | Ký HĐMB / HĐT | 5.0% | 0% | Dự kiến Q2/2026 |
| 5 | 30 ngày kể từ ngày ký HĐMB | 1.5% | 0% | |
| 6 | Hoàn thành đợt 6 (Dự kiến 30 ngày từ đợt 5) | 8.5% | 15.0% | Giải ngân lần 1 |
| 7 | Hoàn thành đợt 7 (Dự kiến 90 ngày từ đợt 6) | 0% | 20.0% | Giải ngân lần 2 |
| 8 – 10 | Theo tiến độ (cách nhau 90 ngày) | 0% | 10.0% / đợt | Giải ngân lần 3 & 4 |
| 11 | Thông báo bàn giao căn hộ | 45.0% | 0% | Dự kiến Q2/2028 (Gồm VAT, Phí bảo trì, Phí QL) |
| 12 | Thông báo cấp GCN (Sổ hồng) | 5.0% | 0% | Dự kiến Q1/2029 |
| TỔNG CỘNG | 75.0% | 25.0% | ||
* Lưu ý: Tỷ lệ Ngân hàng giải ngân có thể khác nhau tùy theo mức hỗ trợ vay 70% hoặc 75% giá trị HĐMB.
3. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN VƯỢT (TĐTT VƯỢT)
**Ưu đãi 1:** Áp dụng cho khách hàng BOOKING thiện chí 1 tặng 1 – Booking 25 triệu tặng 25 triệu (Số tiền ưu đãi này được khấu trừ vào đợt thanh toán VBXN *** ĐỢT 1***, không trừ vào giá bán.)
**Ưu đãi 2:** Khách hàng thanh toán vượt sẽ được **Chiết khấu trực tiếp** vào giá trị căn hộ với tỉ lệ như sau :
- TT Vượt 15% (Chiết khấu 0.5%).
- TT Vượt 45% (Chiết khấu 4.5%).
- TT Vượt 85% (Chiết khấu 12.5%).
| ĐỢT | SỰ KIỆN THANH TOÁN | TT VƯỢT 15% (%) | TT VƯỢT 45% (%) | TT VƯỢT 85% (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ký TTĐB / VBTT | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
| 2 | Thanh toán vượt tiến độ | 15.0% | 45.0% | 85.0% |
| 3 | Ký HĐMB / HĐT | – | – | – |
| 4 – X | Các đợt theo tiến độ (đến khi bàn giao) | Còn lại (tùy theo TĐTT chuẩn) | Còn lại (tùy theo TĐTT chuẩn) | Còn lại (tùy theo TĐTT chuẩn) |
| Bàn giao | Thông báo bàn giao căn hộ | 45.0% | 45.0% | 5.0% |
| GCN | Thông báo cấp GCN (Sổ hồng) | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
| TỔNG CỘNG | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
* Mức chiết khấu áp dụng tương ứng: TT Vượt 15% (Chiết khấu 0.5%); TT Vượt 45% (Chiết khấu 4.5%); TT Vượt 85% (Chiết khấu 12.5%).