LỊCH THANH TOÁN CHUẨN (TĐTT CHUẨN)
Dự án Happy One Mori – Phiếu Tính Giá Tham Khảo
| ĐỢT | TIẾN ĐỘ DỰ KIẾN | TỈ LỆ THANH TOÁN | THỜI GIAN DỰ KIẾN |
|---|---|---|---|
| 0 | Tiền đảm bảo | 50 triệu VNĐ | |
| 1 | Ký VBTT | TT 5,0% chưa gồm VAT (đã trừ Tiền đảm bảo) | 07 ngày từ ngày ký VBXN |
| 2 | Thanh toán đợt 2 | TT 2,5% chưa gồm VAT | 30 ngày từ đợt 1 |
| 3 | Thanh toán đợt 3 | TT 2,5% chưa gồm VAT | 30 ngày từ đợt 2 |
| 4 | Ký HĐMB | TT 5,0% gồm VAT các đợt | Dự kiến Q2/2026 |
| 5 | Thanh toán đợt 5 | TT 1,0% gồm VAT | 30 ngày từ ngày ký HĐMB |
| 6 – 9 | Thanh toán đợt 6 đến 9 | TT 1,0% gồm VAT / đợt | 30 ngày từ đợt trước |
| 10 | Thanh toán đợt 10 | TT 10,0% gồm VAT | 210 ngày từ đợt 9 |
| 11 – 17 | Thanh toán đợt 11 đến 17 | TT 2,0% gồm VAT / đợt | 30 ngày từ đợt trước |
| 18 – 21 | Thanh toán đợt 18 đến 21 | TT 1,5% gồm VAT / đợt | 30 ngày từ đợt trước |
| 22 | Thông báo bàn giao | TT 45,0% gồm VAT + Phí bảo trì + Phí quản lý | Dự kiến Q2/2028 |
| 23 | Thông báo làm hồ sơ cấp GCN | TT 5,0% gồm VAT | |
| TỔNG CỘNG TỶ LỆ (%) | 100% Giá trị HĐMB | (Chưa kể Phí bảo trì/Quản lý) | |
**Ghi chú:** Phiếu tính giá này mang tính chất tham khảo, tùy theo tình hình thực tế sẽ có sự thay đổi.